スポンサーリンク
				スポンサーリンク
目次
- 固有バフまとめ
- 固有バフキャラクター一覧- FINAL FANTASY
- FINAL FANTASY II
- FINAL FANTASY III
- FINAL FANTASY IV
- FINAL FANTASY V
- FINAL FANTASY VI
- FINAL FANTASY VII
- FINAL FANTASY VIII
- FINAL FANTASY IX
- FINAL FANTASY X
- FINAL FANTASY XI
- FINAL FANTASY XII
- FINAL FANTASY XIII
- FINAL FANTASY XIV
- FINAL FANTASY XV
- FINAL FANTASY TACTICS
- FINAL FANTASY 零式
- FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES
- WORLD OF FINAL FANTASY
 
固有バフまとめ
 
固有バフとは
各々のキャラクター専用のバフ効果になります。
自身に効果のあるや、味方全員に効果があるものもあります。
固有バフキャラクター一覧
FINAL FANTASY
| キャラクター名 | 固有バフ名 | 効果 | 
| ウォーリア オブ ライト | シールド | BRVダメージ軽減 | 
| 光の意思 | 味方全員の最大BRV、攻撃力アップ、BRVリジェネ | |
| ガーランド | ソウルオブカオス | 最大BRV、攻撃力アップ 段階に応じて効果がアップする 最大5段階までアップ | 
| 闘争の魂 | 攻撃力がアップし、奪ったBRVが最大BRVを超えて加算する上限アップ 攻撃HIT時、対象の行動順を1つ下げる | 
FINAL FANTASY II
| キャラクター名 | 固有バフ名 | 効果 | 
| フリオニール | ブラッドウェポン | 最大BRVアップ、攻撃力アップ | 
| 熱き血潮 | 攻撃力アップ、BRVリジェネ | |
| レオンハルト | ダークナイト | 最大BRVアップ、攻撃力アップ | 
| 黒騎士の誇り | 敵全員の属性なし攻撃を闇属性にし、味方全員の闇属性耐性が吸収になる | |
| 皇帝 | 地獄の力 | 最大BRVアップ、敵全体の素早さダウン | 
| 支配への欲望 | 最大BRVアップ、攻撃力アップ、敵全体の素早さダウン | 
FINAL FANTASY III
| キャラクター名 | 固有バフ名 | 効果 | 
| オニオンナイト | 忍者 | 物理攻撃力、素早さアップ(※忍者IIIの時、味方全員の攻撃力アップ) | 
| 賢者 | 攻撃力、魔法攻撃力アップ(※賢者IIIの時、味方全員の攻撃力アップ) | |
| 禁断の地の力 | 味方全員の奪ったBRVを最大BRVを超えて加算する上限がアップし、自身に「エンチャット・氷」の効果 | 
FINAL FANTASY IV
| キャラクター名 | 固有バフ名 | 効果 | 
| セシル・ハーヴィ(暗黒騎士) | 闇に宿る光 | BRVリジェネ | 
| 暗黒の力 | 最大BRV、攻撃力アップし、受けるHPダメージ軽減 | |
| エッジ | エブラーナの教え | 最大BRVアップ、攻撃力アップ | 
| 分身 | 味方全員の回避率がアップし、自身にBRVリジェネ | |
| 怒りによる覚醒 | 味方全員の最大BRVがアップし、自身に「エンチャント・雷」 | |
| ローザ・ファレル | ローザのいのり | 最大HPの80%以上または20%未満の味方の初期BRV、最大BRV、攻撃力アップ | 
| 奇跡の光 | 味方全員の奪ったBRVを最大BRVを超えて加算する上限アップ、BRVリジェネ | |
| カイン・ハイウインド | プライドオブドラグーン | 攻撃力、最大BRVアップ | 
| パロム | 黒魔の力 | 攻撃力アップ | 
| 黒魔の叡知 | 最大BRVアップ | |
| セシル・ハーヴィ(パラディン) | 光輝の剣 | 最大BRV、攻撃力、素早さアップ | 
| 聖光の盾 | 味方全員の防御力アップ、HP・BRV回復する | |
| 闇を裂く光 | 味方全員の最大BRV、攻撃力アップ | |
| ゴルベーザ | 黒竜 | 最大BRV、攻撃力アップ | 
| 憎しみへの償い | 自身の奪ったBRVを最大BRVを超えて加算する上限アップと、弱点をついた時、与えるBRVダメージがアップ | |
| ポロム | 白魔の力 | 味方全体の攻撃力アップ。最大3段階 | 
| 白魔の叡智 | 味方全体の最大BRVアップ。最大3段階 | 
FINAL FANTASY V
| キャラクター名 | 固有バフ名 | 効果 | 
| バッツ・クラウザー | 世界を旅する者 | 自身の攻撃力アップ、味方全員の奪ったBRVを最大BRVを超えて加算する上限をアップ | 
| ガラフ・ハルム・バルデシオン | かばう | 自身が身代わりとなる | 
| 暁の魂 | 攻撃力、回避率アップ、HPリジェネ。味方全員の受けるBRVダメージ軽減 | |
| レナ・シャルロット・タイクーン | 飛竜の加護 | 弱体効果の発生確率を軽減しHP回復 | 
| プリンセスオブタイクーン | 味方全員の初期BRVアップ、BRVリジェネ | |
| ギルガメッシュ | ビッグブリッヂの豪傑 | 攻撃力アップ、敵全員の攻撃力ダウン 最大5段階までアップし、段階に応じて攻撃力アップの効果がアップ 5段階になると以下の効果が追加 ・自身のクリティカル発生率アップ ・自身のクリティカル時のBRV威力アップ ・通常「BRV攻撃」が「虎徹」に通常「HP攻撃」が「源氏の刀」に変化 | 
| ファリス・シェルヴィッツ | 海賊の流儀 | 最大BRV、攻撃力、素早さアップ | 
| シルドラの加護 | 味方全員、奪ったBRVが最大BRVを超えて加算されるようになる(上限あり)。 敵の行動後に「うずしお」が発動。 | |
| クルル・マイア・バルデシオン | 土のクリスタルの輝き | このアビリティで与えたHPダメージの合計に応じた量のBRVが誰かが行動する度に味方全員に加算され、残りACTION数は減少する(敵の行動時も含む) | 
| エクスデス | 邪念の化身 | 最大BRV、攻撃力アップ 付与中、通常「BRV攻撃」が「BRV攻撃+」に、通常「HP攻撃」が「HP攻撃+」に変化 | 
| 大樹の神秘 | 自身にHPリジェネ+行動開始時、最大BRVの10%分BRV加算 | 
FINAL FANTASY VI
| キャラクター名 | 固有バフ名 | 効果 | 
| ティナ・ブランフォード | 魔導 | BRVリジェネ | 
| 幻獣の血 | 初期BRV、攻撃力アップし、奪ったBRVを最大BRVを超えて加算する上限アップ | |
| カイエン・ガラモンド | 精神統一 | 攻撃力アップ | 
| エドガー・ロニ・フィガロ | マシーナリー | 対象に付与された弱体効果の数に応じてBRVダメージアップ | 
| ロック・コール | 盗賊の小手 | 最大BRV、攻撃力、素早さアップ | 
| トレジャーハンター | 最大BRV、攻撃力、素早さアップし、BRV回復、HP回復のいずれかが発生 | |
| 皆伝の証 | 自身の奪ったBRVを最大BRVを超えて加算する上限をアップ | |
| セッツァー・ギャッツビアーニ | ブラックジャック | 味方全員の最大BRV、攻撃力アップ さらに自身の最大BRV、攻撃力アップ | 
| マッシュ・レネ・フィガロ | 闘魂解放 | 最大BRV、攻撃力アップ | 
| 奥義継承 | 自身の攻撃力と奪ったBRVを最大BRVを超えて加算する上限アップし「エンチャット・風」「エンチャット・聖」の効果 | |
| セリス・シェール | ルーンナイト | 魔法攻撃力アップ、BRVリジェネ | 
| 魔封剣 | 魔法BRVダメージを受けず、自身のBRVに加算し、最大BRVアップ | |
| ガウ | 獣の教え | 最大BRV、攻撃力、素早さアップ | 
| レオ・クリストフ | ガストラ帝国への忠誠 | 攻撃力アップ、味方全員の最大BRVアップ | 
| 統率者 | 最大BRV、攻撃力アップ、味方全員にHPリジェネ | 
FINAL FANTASY VII
| キャラクター名 | 固有バフ名 | 効果 | 
| クラウド・ストライフ | 魔晄 | BRV回復し最大BRVアップ | 
| ティファ・ロックハート | ザンガン流格闘術 | 攻撃力がアップし、行動負荷が減少する | 
| フィーバータイム | クリティカル発生率アップし、クリティカル威力アップ | |
| ユフィ・キサラギ | これでバッチリ! | 最大BRV、攻撃力、素早さアップ | 
| 水神様の加護 | 味方全員の最大BRVと攻撃力アップ | |
| ヴィンセント・ヴァレンタイン | 植え付けられた力 | 最大BRVアップ、対象に付与された弱体効果の数に応じてBRVダメージアップ | 
| ケット・シー | チアフルギフト | HP・BRV回復し攻撃力アップ | 
| ダイス | 味方全員の初期BRVアップ、BRVリジェネ | |
| セフィロス | ジェノバ | 素早さアップ、敵全体の素早さ減少 | 
| リユニオン | 最大BRVアップ、BRVリジェネ | |
| シド・ハイウインド | ジャンプギア | 最大BRV、攻撃力アップ | 
| ドラゴンギア | 最大BRV、攻撃力アップ | |
| ザックス・フェア | BRVバリア | 初期BRVに応じた一定値以下のBRVダメージを受けない。一定値を超えた場合は、超えた分のBRVダメージを受ける。ブレイクされると解除される。 | 
| バレット・ウォーレス | アバランチ | 味方全員の最大BRV、攻撃力アップし自身の最大BRVと攻撃力はさらにアップ | 
| サテライト | クリティカル率アップ | |
| エアリス・ゲインズブール | セトラの加護 | 防御力アップしBRV回復 | 
| 古代種の系 | 味方全員の攻撃力アップ、奪ったBRVが最大BRVを超えて加算する上限アップ | 
FINAL FANTASY VIII
| キャラクター名 | 固有バフ名 | 効果 | 
| ラグナ・レウァール | 大人のみりき | 最大BRVアップ、対象に付与された弱体効果の数に応じてBRV威力アップ | 
| ゼル・ディン | デュエル | 攻撃力アップしアビリティが変化する | 
| バラムの暴れん坊 | 最大BRV、攻撃力アップ | |
| アーヴァイン・キニアス | スナイプ | 最大BRVアップ、味方全員の攻撃力アップ さらに味方全員が遠距離物理BRV攻撃でBRVダメージを与えた際、奪ったBRVを最大BRVを超えて加算する上限アップ | 
| サイファー・アルマシー | 魔女の騎士 | 最大BRV、攻撃力、弱体効果付与率がアップ | 
| セルフィ・ティルミット | ウォール | BRVダメージ軽減、弱体回避率アップ | 
| オーラ | BRVリジェネ、リキャストゲージ加算量アップ | |
| スコール・レオンハート | 孤高の獅子 | 初期BRV、攻撃力、最大BRVアップ | 
| 獅子の心I | 攻撃力、最大BRVアップ | |
| 獅子の心II | 攻撃力、最大BRVアップ | |
| 獅子の心III | 攻撃力、最大BRVアップ | |
| キスティス・トゥリープ | 教官のムチ | 最大BRV、攻撃力がアップ | 
| リノア・ハーティリー | ヴァリー | 最大BRV、攻撃力アップ、防御力ダウン | 
| アンジェロリカバー | BRVリジェネ、HPリジェネ | |
| 湧き上がる力 | 初期BRVアップ、BRVリジェネ | |
| アルティミシア | マレフィキウム | 最大BRV、攻撃力アップ。 段階に応じて効果がアップする。 最大5段階までアップ | 
| グリーヴァの魔力 | 最大BRV、攻撃力アップ | |
| J・グリーヴァ | 行動の負荷がなくなり、ACTION数も加算されない。召喚中およびフレンドサポートの残りACTIONは消費される | 
FINAL FANTASY IX
| キャラクター名 | 固有バフ名 | 効果 | 
| ビビ・オルニティア | 黒魔の灯火 | 最大BRV、攻撃力アップ | 
| W魔法 | BRVリジェネ | |
| ジタン・トライバル | 盗賊のあかし | 最大BRV、攻撃力アップ | 
| アデルバート・スタイナー | 己の騎士道 | 最大BRV、攻撃力、素早さアップ | 
| プルート隊隊長 | 味方全員の最大BRV、自身の攻撃力アップ | |
| エーコ・キャルオル | W白魔法 | BRVリジェネ | 
| ガーネット・ティル・アレクサンドロス17世 | 水竜 | BRV攻撃が属性なしの場合、水属性付加し、水属性の場合、威力アップ | 
| 雷帝 | BRV攻撃が属性なしの場合、雷属性付加し、雷属性の場合、威力アップ | |
| 聖なる祈り | 「エンチャット・水」、「エンチャット・雷」、BRVリジェネ | |
| クジャ | ソウルディバイダー | BRV回復し最大BRVアップ | 
| 破滅の使者 | 味方全員の攻撃力、素早さアップ | |
| フライヤ・クレセント | レーゼの風 | 最大BRVアップ、味方全員にHPリジェネ | 
| 竜の紋章 | 攻撃力、素早さアップ | |
| ベアトリクス | 気高き忠誠心 | 最大BRV、攻撃力アップ、BRVダメージ軽減 | 
| 忠義の女将軍 | 最大BRV、攻撃力アップ | |
| 聖騎士の守護 | 味方全員のHPダメージ100%軽減 | 
FINAL FANTASY X
| キャラクター名 | 固有バフ名 | 効果 | 
| ユウナ | 祈り子の加護 | 防御力、初期BRVアップ | 
| ヴァルファーレの加護 | 味方全員にBRVリジェネ、自身の最大BRV、攻撃力アップ | |
| ジェクト | 究極の覚悟 | 最大BRVアップ、BRVリジェネ | 
| ティーダ | エースの意地 | 最大BRVアップ、対象に付与されている弱体効果の数に応じて自身が与えるBRVダメージアップ | 
| シーモア・グアド | エボンの老師 | 自身の最大BRV、攻撃力アップ | 
| シーモアの安息 | 自身の最大BRV、攻撃力アップ 最大3段階までアップ | |
| ルールー | ドールマスター | エンチャント・火、攻撃力アップ、味方全員にBRVリジェネ | 
| 魅惑の魔道士 | 最大BRVがアップ、味方全員にエンチャント・火の効果 | |
| パイン | ドレスアップ | 段階に応じて付与される効果が追加される。 最大5段階までアップ。 1段階:最大BRVアップ 2段階:素早さアップ 3段階:防御力アップ 4段階:初期BRVアップ 5段階:攻撃力アップ | 
| 翼之力 | 味方全員の初期BRV、最大BRV、攻撃力、防御力、素早さアップ 敵全員の初期BRV、最大BRV、攻撃力、防御力、素早さダウン | |
| キマリ=ロンゾ | ロンゾの特性 | 最大BRV、攻撃力アップ、味方全員の防御力アップ | 
FINAL FANTASY XI
| キャラクター名 | 固有バフ名 | 効果 | 
| シャントット | 比類なき魔力 | 攻撃力アップ、奪ったBRVを最大BRVを超えて加算する上限アップ | 
| リリゼット | ラウンジングサンバ | 最大BRVがアップ、味方全員にクリティカル発生率アップ、奪ったBRVが最大BRVを超えて加算される効果(上限あり) | 
| アフマウ | メネジンの戦法 | BRVダメージ軽減、防御力、弱体回避率アップ | 
| アヴゼンの戦法 | 最大BRV、攻撃力、素早さアップ | |
| オートマトン | 味方全員にBRVリジェネ | |
| カムラナート | ジラートの知性 | 最大BRV、攻撃力アップ | 
| 大公のカリスマ | 味方全員の最大BRV、攻撃力アップ | 
FINAL FANTASY XII
| キャラクター名 | 固有バフ名 | 効果 | 
| ヴァン | 自由への飛翔 | 攻撃力アップ、BRVリジェネ | 
| パンネロ | ルンバステップ | 初期BRV、攻撃力、素早さアップ、味方全員の攻撃力アップ 最大3段階までアップ | 
| ワルツステップ | 初期BRV、攻撃力、素早さアップ、味方全員にHPリジェネとBRVリジェネ 最大3段階までアップ | |
| バルフレア | 空賊の流儀 | 段階に応じて付与される効果が追加される。 最大3段階までアップ。 1段階:物理攻撃力中アップ 2段階:最大BRV中アップ 3段階:攻撃力小アップ | 
| スナッチ | 自身の奪ったBRVを最大BRVを超えて加算する上限と攻撃力アップ、敵全体の最大BRVと攻撃力ダウン | |
| アーシェ・バルナガン・ダルマスカ | 覇王の血脈 | 攻撃力、最大BRVがアップ | 
| ヴェイン・カルダス・ソリドール | 執政官の智略 | 味方全体の最大BRV、攻撃力アップ。 さらに自身の最大BRV、攻撃力アップ | 
| フラン | 空駆ける射手 | 攻撃力、最大BRVアップ | 
| ミストを感じ取る者 | 味方全員の最大BRVアップ。敵全体の素早さダウン | |
| バッシュ・フォン・ローゼンバーグ | 王国の盾 | BRVダメージを軽減し、味方への全体HP攻撃を代わりに自身が受ける | 
| 騎士の技量 | 最大BRV、攻撃力アップ | |
| ダルマスカの勇将 | 味方全員の最大BRV、攻撃力アップ | 
FINAL FANTASY XIII
| キャラクター名 | 固有バフ名 | 効果 | 
| ライトニング | ブラスター | 最大BRV、素早さアップ | 
| アタッカー | 最大BRV、攻撃力アップ | |
| 女神の騎士 | 最大BRV、攻撃力アップしエンチャット・雷効果 | |
| セラ・ファロン | 揺ぎ無き意思 | 最大BRV、攻撃力アップ、味方全員の防御力、素早さアップ | 
| スノウ・ヴィリアース | ライズガード | BRVダメージを軽減 | 
| ヲルバ=ダイア・ヴァニラ | ヲルバの加護 | 攻撃力、素早さアップ 対象に付与された弱体効果の数に応じて、自身が与えるBRVダメージアップ | 
| ヲルバ=ユン・ファング | ジャマーF | 最大BRVがアップ | 
| アタッカーF | 最大BRV、攻撃力アップ | |
| 黙示の牙 | 最大BRVと素早さがアップ、敵全体の素早さダウン 最大5段階までアップし、段階に応じて最大BRVと素早さアップの効果がアップ | |
| ノエル・クライス | ラストハンター | 攻撃力、防御力、最大BRVアップ 段階に応じて効果アップ。最大3段階 | 
FINAL FANTASY XIV
| キャラクター名 | 固有バフ名 | 効果 | 
| パパリモ | アストラルファイア | 攻撃力、最大BRVアップ | 
| アンブラルブリザード | BRV回復し初期BRVアップ | |
| アリゼー・ルヴェユール | 連続魔 | アビリティの使用回数を消費しない。行動負荷軽減 | 
| アルフィノ・ルヴェユール | ムーンストーン | 味方全員に最大BRVアップ、BRVダメージ軽減 | 
| リセ・へクスト | 紅蓮の構え | 最大BRV、攻撃力アップ 味方全員に初期BRVアップ、BRVリジェネ 「紅蓮の極意」が「紅蓮羅刹衝」に変化 | 
| 桃園結義 | 攻撃力、最大BRVアップ 自身以外の味方がアビリティを使用しても、 自身の「闘気」+1(上限5) (通常「BRV攻撃」や通常「HP攻撃」が変化したものとアディショナルアビリティは除く) | 
FINAL FANTASY XV
| キャラクター名 | 固有バフ名 | 効果 | 
| ノクティス・ルシス・チェラム | ファントムソード | 最大BRVアップ、アビリティ使用時BRV攻撃のHIT数が1HIT増加。最大5段階 | 
| プロンプト・アージェンタム | ムードメーカー | 攻撃力、最大BRVアップ | 
| 王の学友 | 味方全員の攻撃力、最大BRVアップ、自身の素早さアップ | |
| イグニス・スキエンティア | 応急処置 | 味方全員の最大BRVと攻撃力アップ | 
| 饌玉炊金 | 初期BRV、攻撃力アップ | |
| おもいでのお菓子 | 味方全員の弱体回避率アップ、HPリジェネ | |
| 珠玉の親子丼 | 味方全員の攻撃力、奪ったBRVを最大BRVを超えて加算する上限アップ | 
FINAL FANTASY TACTICS
| キャラクター名 | 固有バフ名 | 効果 | 
| ラムザ・ベオルブ | さけぶ | 攻撃力、最大BRV、素早さアップ | 
| 激励 | 味方全員の最大BRVと攻撃力アップ | |
| アグリアス・オークス | Brave | 自身の最大BRV、攻撃力アップし、弱体効果発生率軽減、味方全員のHP・BRV回復 | 
| 聖剣技 | 自身の初期BRV、攻撃力、奪ったBRVを最大BRVを超えて加算する上限アップ。味方全員の攻撃力アップ | 
FINAL FANTASY 零式
| キャラクター名 | 固有バフ名 | 効果 | 
| レム・トキミヤ | 献身の心 | 味方全員の攻撃力アップ、奪ったBRVが最大BRVを超えて加算する上限アップHPリジェネ | 
| アスピル | 自身のアビリティ使用回数が消費されない | |
| キング | トリガーハッピー | 攻撃力、素早さアップ | 
| 不言実行の信条 | 最大BRVと攻撃力アップ、BRVリジェネ 「不言実行の信条」付与中 ターゲットブレイク時、行動負荷がなくなり、追加行動が可能 追加行動でターゲットをブレイクしても、追加行動は発生しない 自身の追加行動は総ACTION数に加算されない 召喚中およびフレンドサポートの残りACTIONは消費される | |
| デュース | 音符 | 攻撃力がアップ | 
| クレシェンド | 最大BRVアップ、BRVリジェネ 味方全員の強化効果「音符」の数に応じて効果がアップ | |
| フォルテッシモ | 攻撃力アップ、味方全員に奪ったBRVが最大BRVを超えて加算されるようになる効果(上限あり) | |
| エース | レッドカード | 味方全員の攻撃力アップ | 
| ブルーカード | 味方全員にBRVリジェネ、HPリジェネ | |
| イエローカード | 味方全員の攻撃力、最大BRVアップ | |
| 朱雀の切り札 | 攻撃力、最大BRVアップ。最大5段階 | |
| ケイト | チャージ&回避 | 行動負荷軽減、回避率アップ | 
| マキナ・クナギリ | アサルトモード | 最大BRV&攻撃力&素早さアップ 通常HP攻撃が「ラッシュブレイド」に変化 | 
| ソードフィールド | 最大BRVアップ、BRVリジェネ、BRVダメージ軽減 自身へのBRV攻撃に対し「カウンター」を行う(BRV攻撃+HP攻撃の連続攻撃は除く) | |
| エイト | 迅雷 | 最大BRV、攻撃力、素早さアップ | 
| 背水の陣 | 最大BRV、攻撃力アップ。受けるBRVダメージ、受けるHPダメージがアップ | |
| 夢幻闘舞 | 回避率アップ | 
FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES
| キャラクター名 | 固有バフ名 | 効果 | 
| レイル | クラヴァットハート | 味方全員の最大BRV、攻撃力、吹き飛ばしやすさをアップ | 
| ユーリィ | チェリンカの祈り | HP・BRVが回復 | 
| ふたりのハーフ・クリスタル使い | 特殊効果「ふたりのハーフ・クリスタル使い」付与中 味方全員の攻撃力と奪ったBRVを最大BRVを超えて加算する上限を小アップし、味方の行動開始時それぞれの最大BRVに依存した量のBRV加算とHPリジェネの効果が発生する | |
| シェルロッタ | クリスタルの輝き | 味方全員に最大BRVアップ、HPリジェネ 自身の攻撃力アップ | 
| 創造の光 | 味方全員の与えるHPダメージアップ | |
| キアラン | ミルラの雫 | 1以上の時、通常「HP攻撃」が「ソウルショット」に変化し、味方全員の初期BRV、攻撃力、最大BRV、防御力アップ。最大5段階までアップ | 
| クリスタル・キャラバン | 最大BRVアップ、味方全員の攻撃力アップ | |
| メモリーズオブクロニクル | 攻撃力アップ、奪ったBRVを最大BRVを超えて加算する上限を小アップ | 
WORLD OF FINAL FANTASY
| キャラクター名 | 固有バフ名 | 効果 | 
| ラァン&レェン | ミラージュS | BRVダメージ軽減、素早さアップ | 
| ミラージュL | 最大BRV、攻撃力、防御力アップ | |
| エンチャント・ノセノセ | 属性の無い攻撃に、火氷雷水土属性を付与 | 

【DFFOO】キャラクター固有デバフまとめ固有デバフまとめ
固有デバフとは
各々のキャラクター専用のデバフ効果になります。
デバフは敵に対してマイナスの効果を与えます。...
スポンサーリンク
						
					スポンサーリンク
						
					